Tim Duncan | |
Posisi | Power Forward |
Tinggi | 6 ft 11 in (2.11 m) |
Massa | 260 lb (118 kg) |
Klub | San Antonio Spurs |
Negara | Amerika Serikat |
Lahir | 25 April, 1976 Christiansted, U.S. Virgin Islands |
Draft | ronde 1, ke-1 secara keseluruhan, 1997 San Antonio Spurs |
Karier pro | 1997 – sekarang |
Penghargaan | 4× NBA Champion (1999, 2003, 2005, 2007) 3× NBA Finals MVP (1999, 2003, 2005) 2× NBA Most Valuable Player NBA (2002–2003) 13× NBA All-Star (1998, 2000–2011) NBA All-Star Game MVP (2000) |
Karier
Duncan pertama kali bermain pada kompetisi NBA tahun 1997-1998 dan menggunakan kostum nomor punggung 21. Pada tahun 1998 ia meraih gelar pemain pendatang terbaik (Rookie Of The Year). Dia bersama rekannya David Robinson dijuluki menara kembar dan membawa Spurs meraih gelar juara NBA tahun 1999, selain itu dia salah satu bagian dari trio handalan spurs saat ini yang diperkuat Manu Ginobili, Tony Parker lalu membawa kembali Spurs meraih gelar juara NBA tahun 2003, 2005 dan 2007. pada tanggal 26 Desember 2001 saat melawan Dallas ia menorehkan perolehan angka tertingginya dengan mencetak 53 angka.
No comments:
Post a Comment